2023 Hot Ofac 22 kW 30 PS 8 bar IP55 ölfreier Schraubenluftkompressor mit Direktantrieb für die Industrie
Der ölfreie Schraubenluftkompressor von OFAC nutzt die Originaltechnologie des japanischen Herstellers Mitsui, dem einz
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | OF-22F |
Strukturtyp | Geschlossener Typ |
Installationstyp | Stationärer Typ |
Typ | Einschraubenkompressor |
Verbrauchsmaterial | Wasserfilter, Luftfilter |
Kühlermaterial | Cooper, 7–8 Jahre längere Lebensdauer als Alu |
Motor | IP55, F-Level-Isolierung |
Luftende | Mitsui-Technologie |
Mindestdruckventil | Edelstahl 304 |
Einlassventil | Edelstahl 304 |
Kühlwasser-Wärmetauscher | Edelstahl 304 |
Sicherheitsventil | Der Frühlingstyp |
Kupplung | Importiert |
Anzeige | Mehrsprachig |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 1520*1060*1390mm |
Warenzeichen | OFAC |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Der ölfreie Schraubenluftkompressor von OFAC nutzt die Originaltechnologie des japanischen Herstellers Mitsui, dem einzigen Wartungsdienstleister in China.TECHNISCHE DATEN | ||||||||||
Modell | Leistung | Druck (bar) | Luftstrom (m3/min) | Geräuschpegel dBA | Auslassgröße | Gewicht (kg) | Schmierwasser (L) | Filterelement (B)-(Z) | Abmessungen LxBxH (mm) | |
OF-7,5F | 7,5 kW | 10 PS | 8 | 1,0 | 60 | RP 3/4 | 400 | 22 | (25cm) 1 | 1000*720*1050 |
OF-11F | 11 kW | 15 PS | 8 | 1.6 | 63 | 460 | 1156*845*1250 | |||
OF-15F | 15 kW | 20 PS | 8 | 2.5 | 65 | RP 1 | 620 | 28 | (50cm) 1 | 1306*945*1260 |
OF-18F | 18,5 kW | 25 PS | 8 | 3,0 | 67 | 750 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
OF-22F | 22 kW | 30 PS | 8 | 3.6 | 68 | 840 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
OF-30F | 30 kW | 40 PS | 8 | 5,0 | 69 | RP 11/4 | 1050 | 66 | (25cm) 5 | 1760*1160*1490 |
OF-37F | 37 kW | 50 PS | 8 | 6.2 | 71 | 1100 | 1760*1160*1490 | |||
OF-45S | 45 qm | 60 PS | 8 | 7.3 | 74 | RP 11/2 | 1050 | 88 | 1760*1160*1490 | |
OF-45F | 45 qm | 60 PS | 8 | 7.3 | 74 | 1200 | 1760*1160*1490 | |||
OF-55S | 55 kW | 75 PS | 8 | 10 | 74 | RP 2 | 1250 | 110 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 |
OF-55F | 55 kW | 75 PS | 8 | 10 | 74 | 2200 | (50cm) 7 | 2350*1250*1880 | ||
OF-75S | 75 kW | 100 PS | 8 | 13 | 75 | 1650 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
OF-75F | 75 kW | 100 PS | 8 | 13 | 75 | 2500 | (50cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
OF-90S | 90 kW | 125 PS | 8 | 15 | 76 | 2050 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
OF-90F | 90 kW | 125 PS | 8 | 15 | 76 | 2650 | (50cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
OF-110S | 110 kW | 150 PS | 8 | 20 | 78 | DN 65 | 2550 | 130 | (50cm) 12 | 2200*1600*1735 |
OF-110F | 110 kW | 150 PS | 8 | 20 | 78 | 3500 | 130 | 3000*1700*2250 | ||
OF-132S | 132 kW | 175 PS | 8 | 23 | 80 | 2700 | 130 | 2200*1600*2250 | ||
OF-160S | 160 kW | 220 PS | 8 | 26 | 82 | 2900 | 165 | 2200*1600*2250 | ||
OF-185S | 185 kW | 250 PS | 8 | 30 | 83 | DN 100 | 3300 | 180 | (50cm) 22 | 2860*1800*1945 |
OF-200S | 200 kW | 270 PS | 8 | 33 | 83 | 3500 | 2860*1800*1945 | |||
OF-220S | 220 kW | 300 PS | 8 | 36 | 85 | 4500 | 2860*2000*2300 | |||
OF-250S | 250 kW | 340 PS | 8 | 40 | 85 | 4700 | 2860*2000*2300 | |||
OF-315S | 315 kW | 480 PS | 8 | 50 | 90 | 5000 | 2860*2000*2300 |
Die Marke „OFAC, OFC“ ist auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von Kompressoren, ölfreien Kompressoren und Verdichterstufen, Spezialgaskompressoren, verschiedenen Luftkompressoren und Nachbearbeitungsgeräten spezialisiert und bietet Kunden qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Produkte und effiziente Luftsystemlösungen sowie schnelle und stabile technische Dienstleistungen.
FAQ
F1: Garantiebedingungen Ihrer Maschine? A1: Ein Jahr Garantie auf die Maschine und technischen Support entsprechend Ihren Anforderungen. F2: Werden Sie einige Ersatzteile für die Maschinen bereitstellen? A2: Ja, natürlich. F3: Was ist mit dem Produktpaket? A3: Wir verpacken unsere Produkte ausschließlich in einer standardmäßigen seetüchtigen Kiste. Empfehlenswert ist eine Holzkiste. F4: Können Sie unsere Marke verwenden? A4: Ja, OEM ist verfügbar. F5: Wie lange werden Sie brauchen, um die Produktion zu arrangieren? A5: Sofortige Lieferung für Lagerprodukte. 380V 50HZ können wir die Ware innerhalb von 3-15 Tagen liefern. Andere Spannungen oder andere Farben liefern wir innerhalb von 30-45 Tagen. F6: Wie viele Mitarbeiter gibt es in Ihrer Fabrik? A6: Ungefähr 100. F7: Wie hoch ist die Produktionskapazität Ihrer Fabrik? A7: Ungefähr 550-650 Einheiten pro Monat. F8: Wie lautet die genaue Adresse Ihrer Fabrik? A8: Unsere erste Werkstatt befindet sich in Pingxiang, Jiangxi, die zweite Werkstatt befindet sich in Fuzhou, Jiangxi, China.
Ähnliche Produkte
-
Biologisch abbaubarer Hochgeschwindigkeits-PLA-Pbat-Folienextruder, geblasene Extrusionslinie, Kunststofffolienblasmaschine, Folienschneidemaschine, Preis für LLDPE, LDPE und HDPE
-
Kunststoffbandextruder (SJ-L-Serie)
-
Sy-W3065 CE-geprüfter Luftkompressor, Gusseisen-Luftpumpen, umweltfreundliche Energiekosteneinsparung, Bergbau, Bau, Industrie, Luftkompressor
-
Gute Qualität Schraubenluftkompressor 37 kW/50 PS direkt angetriebener Rotationskompressor Compresor De Aire zu verkaufen