Preis für Kunststoff-Doppelschicht-Coextrusions-Stretchfolienherstellungsmaschine
Kunststoff-PE-Einschicht-/Doppelschicht-Coextrusions-Stretchfolienherstellungsmaschine (SF-500) Verwendung: Diese Stretc
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | SF-500/1000*2 |
Typ | Plattenextruder |
Kunststoff verarbeitet | SPORT |
Produktart | Extrusionsformmaschine |
Fütterungsmodus | Mehrfach-Feed |
Montagestruktur | Separater Extruder |
Schrauben | Einzelschraube |
Engagement-System | Volle Verzahnung |
Schraubenkanalstruktur | Tiefe Schraube |
Auspuff | Auspuff |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Farbe der Stretchfolienmaschine | Dunkelgrau und Grün oder Orange |
Anwendung von Stretchfolie | Verpacken von Waren oder Verpacken von Waren auf Paletten |
Temperaturregler für Stretchfolienmaschine | China |
Wechselrichter für Stretchfolienherstellungsmaschine | China-Marke oder Panasonic |
Transportpaket | Stretchfolien-Maschinenverpackung mit Folie |
Spezifikation | Stretchfolienmaschine entsprach der CE-Norm |
Warenzeichen | IHR |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 84773090 |
Produktionskapazität | 20 Sets Stretchfolienherstellungsmaschine pro Monat |
Produktbeschreibung
Kunststoff-PE-Einschicht-/Doppelschicht-Coextrusions-Stretchfolienherstellungsmaschine (SF-500)Verwenden:
Diese Stretchfolienmaschine verwendet LDPE und LLDPE zur Herstellung von Gussstretchfolie, die häufig im Verpackungsbereich für Baumaterialien, Autoteile, Hardware-Teile usw. verwendet wird.
Eigenschaften:
1. Mit Wasserkühlung
2. Filmabfallentferner
3.Automatischer Doppelstationsaufwickler
Optionen:
1. Netzwechsler motorisieren |
2. Automatischer Lader |
3. Luftkompressor |
4. Wasserkühler |
Parameter des Einschicht-Stretchfolienextruders:
Modell | SF-500*1 | SF-1000*1 |
Schraubendurchmesser | Φ55mm | Φ70mm |
L/D | 28:1 | 28:1 |
Breite des Düsenkopfes (mm) | 650 | 1250 |
Schneckengeschwindigkeit | 0-80 U/min | 0-80 U/min |
Maximale Breite des fertigen Films | 500mm | 1000 mm (500 x 2 Rollen) |
Fertige Filmdicke | 0,01–0,05 mm | 0,01–0,05 mm |
Antriebsmotor | 11KW, Shanghai | 18,5 kW, Shanghai |
Maximale Leistung | 30kg/h | 80-100kg/h |
Maschinengewicht | 2t | 2,5T |
Gesamtabmessungen (L*B*H) | 3,5*1,5*3m | 3,5*2*3mm |
Parameter des Doppelschicht-Stretchfolienextruders:
Artikel/Modell | SF-500*2 | SF-1000*2 |
Schraubendurchmesser (mm) | 50*2Stk | 60 *2Stk |
L/D-Verhältnis der Schnecke (L/D) | 28:1 | 28:1 |
Schneckengeschwindigkeit | 0-80 U/min | 0-80 U/min |
Schraubenmaterial | 38CRMOALA | 38CRMOALA |
Antriebsmotor*2Stk | 11KW, Shanghai | 11KW, Shanghai |
Breite des Düsenkopfes (mm) | 650 | 1250 |
Breite der fertigen Produkte (mm) | 500 (500*1Rollen) | 1000 (500m*2Rollen) |
Dicke der fertigen Produkte (mm) | 0,01–0,05 mm | 0,017–0,05 mm |
Breite der Zugwalze | 650 mm | 1200 mm |
Aufbau von Filmschichten | A/B | A/B |
Maximale Leistung (kg/h) | 40kg/h | 50-70kg/h |
Gesamtabmessungen (L*B*H) m | 4*1,5*3 | 4*2*3 |
Gewicht (ungefähr) | 2,5 Tonnen | 3ton |
Ähnliche Produkte
-
Automatische Hochgeschwindigkeits-LDPE-HDPE-LLDPE-ABA-Folienextruder-Kunststofffolienblasmaschine
-
LLDPE-Folienaufwickler, PE-Stretchfolien-Aufwickelmaschine, POF-PVC-PE-PVA-Frischhaltefolien-Aufwickelmaschine mit 4 Luftwellen
-
PE-Stretchfolienaufwickler POF PVA PVDC PEC Schutz-Hochdruck-PVC-Draht-Frischhaltefolien-Aufwickelmaschinen
-
Aluminiumfolie PE / PVC-Stretchfolienschneider-Aufwickelmaschine