Scroll-Luftkompressor, geräuscharm, luftgekühlt, riemengetrieben, hohe Leistung, ölfrei
Übersicht Was ist ein Scroll-Kompressor? Diese beiden Spiralen bilden das Herzstück eines Scroll-Verdrängerkompressors
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Rw5 |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 730*610*880 |
Warenzeichen | LAUFBAHN |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 8414809090 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Was ist ein Scroll-Kompressor?
Diese beiden Spiralen bilden das Herzstück eines Scroll-Verdrängerkompressors. Eine Spirale ist feststehend, während die andere rotiert und von einem Motor angetrieben wird.
Durch ihre Bewegung saugt die Orbitalspirale Luft von außen an und schließt sie in den Lufttaschen zwischen den beiden Spiralen ein.
Die Spirale dreht sich weiter und komprimiert die Luft, während sie sich in die Mitte bewegt, wo sie einsatzbereit ist.
Ein Scrollkompressor ist äußerst effizient. Da es nur wenige bewegliche Teile enthält, ist es außerdem zuverlässig leise und kompakt.
Dies macht ihn zu einem idealen Point-of-Use-Kompressor für eine Vielzahl von Branchen, von Laboren über die Milchwirtschaft bis hin zur Eisenbahn.
Darüber hinaus ist ein Scrollkompressor immer ölfrei und bietet Nachhaltigkeit und garantiert saubere Luft für Anwendungen mit strengen Qualitätsstandards, wie Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika und Krankenhäuser.
Produktbeschreibung
Ölfreier Laufbahn-Scroll-Luftkompressor für Anwendungen in der Küche und im Biergewerbe. Die Kapazität liegt zwischen 0,3 und 5,4 m3/min.
Zertifizierter Luftkompressor
Die Produkte haben die TÜV-Klasse 0-, IP67-, EMV- und Salzsprühtests in Deutschland bestanden.
Kein Öl
Ölfrei, um das Problem von Öllecks und Öl in der Druckluft vollständig zu beseitigen.
0 Emissionen
Um null Emissionen zu erreichen, vermeiden Sie die regelmäßige Entsorgung von sauberem Öl und die Aufbereitung von Altöl.
Effizient
Unbegrenztes Scrollen, hohe Effizienz und geringer Energieverbrauch
Niedrige Kosten
Die Wartung ist einfach und zeitaufwendig; Die vorbeugende Wartung erfordert nur 2 Stunden pro Jahr.
Niedrige Ausfallrate
Die Slip-Sheet-Maschine hat eine niedrige Ausfallrate von weniger als 10 %, es gibt kein Ölemulgierungsphänomen und die Wartung ist einfach und bequem.
Wenig Lärm
Während des Betriebs berühren sich die dynamischen und statischen Spiralen nicht, was zu geringen Vibrationen und Geräuschen führt.
Einfache Struktur
Das Scroll-Luftende zeichnet sich durch eine einfache Struktur, weniger Teile und weniger Verschleißteile aus, was den Bedarf an Ersatzteilen erheblich senkt und gleichzeitig eine hervorragende Haltbarkeit gewährleistet. Eine hochwertige Luftversorgung und ein robustes Strukturdesign können die Zuverlässigkeit verbessern.
Produktparameter
Modell | Luftstrom | Druck | Leistung | Lärm | Motorspannung | Abmessungen | Gewicht | Durchmesser des Abgasauslasses | Hostnummer |
m3/min | Mpa | KW | dB(A) | V/Hz/PH | (L*B*H)mm | Kg | Zoll | Stück | |
Reihe 4-8 | 0,4/0,3 | 0,8/1,0 | 3.7 | 55±2 | 380/50/3 | 730*610*880 | 200 | 3/4 | 1A |
Rw4-8T | 0,4/0,3 | 0,8/1,0 | 3.7 | 55±2 | 380/50/3 | 1300*840*1480 | 300 | 3/4 | 1A |
Rw4-8N | 0,4/0,3 | 0,8/1,0 | 3.7 | 55±2 | 380/50/3 | 1400*900*1480 | 350 | 3/4 | 1A |
Reihe 5-8 | 0,6/0,4 | 0,8/1,0 | 5.5 | 58±2 | 380/50/3 | 730*610*880 | 210 | 3/4 | 1B |
Rw5-8T | 0,6/0,4 | 0,8/1,0 | 5.5 | 58±2 | 380/50/3 | 1300*840*1480 | 310 | 3/4 | 1B |
Rw5-8N | 0,6/0,4 | 0,8/1,0 | 5.5 | 58±2 | 380/50/3 | 1400*900*1480 | 360 | 3/4 | 1B |
Reihe 7-8 | 0,8/0,6 | 0,8/1,0 | 7.5 | 60±2 | 380/50/3 | 1170*700*1080 | 380 | 1'' | 2a |
Rw7-8T | 0,8/0,6 | 0,8/1,0 | 7.5 | 60±2 | 380/50/3 | 1755*840*1640 | 480 | 1'' | 2a |
Rw7-8N | 0,8/0,6 | 0,8/1,0 | 7.5 | 60±2 | 380/50/3 | 1700*800*1700 | 500 | 1'' | 2a |
Reihe 11-8 | 1,2/0,8 | 0,8/1,0 | 11 | 62±2 | 380/50/3 | 1170*700*1080 | 400 | 1'' | 2b |
Rw11-8T | 1,2/0,8 | 0,8/1,0 | 11 | 62±2 | 380/50/3 | 1755*840*1640 | 500 | 1'' | 2b |
Rw11-8N | 1,2/0,8 | 0,8/1,0 | 11 | 62±2 | 380/50/3 | 1700*800*1700 | 550 | 1'' | 2b |
Reihe 15-8 | 1,6/1,2 | 0,8/1,0 | 15 | 65±2 | 380/50/3 | 1100*700*1750 | 500 | 1'' | 4A |
Reihe 16-8 | 1,8/1,5 | 0,8/1,0 | 16.5 | 65±2 | 380/50/3 | 1170*700*1550 | 600 | 1'' | 3B |
Rw22-8 | 2,4/2,0 | 0,8/1,0 | 22 | 68±2 | 380/50/3 | 1550*1170*1075 | 800 | 1,5'' | 4B |
Rw27-8 | 3,0/2,4 | 0,8/1,0 | 27.5 | 70±2 | 380/50/3 | 1550*1170*1550 | 1080 | 1,5'' | 5B |
Rw33-8 | 3,6/3,0 | 0,8/1,0 | 33 | 70±2 | 380/50/3 | 1550*1170*1550 | 1200 | 1,5'' | 6b |
Rw38-8 | 4.2/3.6 | 0,8/1,0 | 38,5 | 72±2 | 380/50/3 | 2150*1450*1580 | 1400 | 2,0'' | 7b |
Rw44-8 | 4,8/4,0 | 0,8/1,0 | 44 | 72±2 | 380/50/3 | 2150*1450*1580 | 1500 | 2,0'' | 8B |
Rw49-8 | 5,4/4,5 | 0,8/1,0 | 49,5 | 72±2 | 380/50/3 | 2150*1450*1580 | 1650 | 2,0'' | 9B |
Ähnliche Produkte
-
Ab 2-Schichten-Coextrusionsfolienblasmaschine HDPE/LDPE/PE-Blasfolienmaschinen
-
Sj-50b Professioneller Hersteller hochwertiger biologisch abbaubarer Folienblasmaschine
-
Industrielle Stretchfolien-Aufwickelmaschine. Vollautomatischer Frischhaltefolien-Aufwickler in Lebensmittelqualität
-
100 cm Doppelschicht-PE-Stretchfolienherstellungsmaschine