Hochgeschwindigkeits-Vollautomatische Lebensmittel-Sandwich-Kekse mit quadratischem Boden, Schokolade, Fast-Food-Maschine zur Herstellung von braunen Kraftpapiertüten, Maschinen zur Preisherstellung von Papiertüten
Übersicht Produktbeschreibung Diese Maschine ist für die Herstellung von Papiertüten mit quadratischem Boden und Griffen
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | ZD-QFJ |
Geschwindigkeit | Hoch |
Breite | 90-540 |
Größe und Form | 14500×6000×3400 |
Lang | 220-770 |
Gewicht | 23000 |
Material | Papier |
Verwendung | Einkaufstasche, Freizeittasche für Lebensmittel, Brottaschen, Obsttasche, Kfc-Tasche |
Modell Nr. | Zd-Qfj-Serie |
Papierrollenbreite | 310–1530 mm |
Länge der Papierröhre | 220–770 mm |
Papierstärke | 50–170 g/m² |
Breite des Taschenkörpers | 90–540 mm |
Taschenbodengröße | 50-254mm |
Höchstgeschwindigkeit | 220 Beutel/Min |
Transportpaket | Vakuumrostfreie Verbundverpackung, Holzpalette |
Spezifikation | 14000*6000*3400mm |
Warenzeichen | Jianshe |
Herkunft | Suzhou, China |
HS-Code | 84412000 |
Produktionskapazität | 600 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Diese Maschine ist für die Herstellung von Papiertüten mit quadratischem Boden und Griffen aus Papierrollen, Papierstreifenrollen und Papierseilen konzipiert und ist eine ideale Ausrüstung für die schnelle Herstellung von Papierhandtaschen. Durch die Implementierung von Schritten wie Griffherstellung, Griffanbringung, Rohrformen, Rohrschneiden und Bodenformen in einem vollautomatischen Prozess kann diese Maschine effektiv Arbeitskosten einsparen. Der ausgestattete fotoelektrische Detektor kann die Schnittlänge korrigieren, um so die Schnittpräzision sicherzustellen. Das SIEMENS-SPS-System und die einstellbare Struktur mit zwei Formen sorgen dafür, dass die Maschine schnell und stabil arbeiten kann, und verkürzen die Einstellzeit für verschiedene Beutelgrößen. Eine spezielle Beutelsammelplattform und Zählfunktion verbessern die Verpackungseffizienz fertiger Papiertüten. Dank perfekter Technologien und hoher Produktionsgeschwindigkeit kann diese Maschine qualitativ hochwertige Papierhandtaschen in vielen verschiedenen Formen herstellen, die besonders für die Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie geeignet sind.
Detaillierte FotosMerkmal1. Eine spezielle Bodenschließvorrichtung verbessert den relativ langsamen Bodenschließvorgang bei herkömmlichen Modellen und erhöht so die Geschwindigkeit der Beutelherstellung erheblich.2. Ein ausgeprägtes Bodenklebesystem (Wasserleim) kann Leimverluste und Arbeitskosten effizient einsparen und dem Kunden direkt während der Produktion Gewinn bringen.3. Auf der Maschine wird eine einstellbare Doppelformstruktur (eigene proprietäre Technologie) angewendet, sodass Benutzer die Beutelgröße direkt an der Maschine anpassen können, was die Zeit für die Anpassung der Beutelgröße erheblich verkürzt und die Produktionskapazität erhöht.4. Das SPS-System von SIEMENS stellt sicher, dass die Einstellung der Schnittlänge direkt auf dem Touchscreen durchgeführt werden kann und sorgt gleichzeitig für eine effiziente und stabile Produktion.5. Der Rohrschneider kann frei mit einer gezackten Klinge oder einer geraden Klinge ausgestattet werden, um den Anforderungen der Kunden an verschiedene Beutelmündungen gerecht zu werden.6. Diese Art von Maschine kann gleichzeitig mit einer unabhängigen Maschine mit gedrehtem Griff und einer Maschine mit flachem Griff verbunden werden, so dass Benutzer nicht nur mindestens 40 % der Investition und 45 % Platz einsparen können, sondern aufgrund dieser Funktion auch flexibler auf dem Markt für Papiertüten sind -machine-two-usages.Produktparameter
ZD-QFJ08 | ZD-QFJ11E | ZD-QFJ13E(S) | ZD-QFJ14 | ZD-QFJ18C | ZD-QFJ21(s) | |
Papierrollenbreite | 410–770 mm (310–890 mm) | 590–890 mm (370–890 mm) | 590–990 mm (400–990 mm) | 590–1150 mm | 690–1280 mm (650–1280 mm) | 630–1530 mm |
Max. Durchmesser der Papierrolle | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm |
Materialkerndurchmesser | 76 mm (3 Zoll) | 76 mm (3 Zoll) | 76 mm (3 Zoll) | 76 mm (3 Zoll) | 76 mm (3 Zoll) | 76 mm (3 Zoll) |
Papierstärke | 50~140g/m² | 50~150g/m² | 80-160g/m² | 80-150g/m² | 80-160g/m² | 90–170 g/m² |
Breite des Taschenkörpers | 140–220 mm (90–220 mm) | 200–280 mm (110–280 mm) | 200–330 mm (125–330 mm) | 200–360 mm | 240–450 mm (220–450 mm) | 380–650 mm (380–770 mm) |
Länge der Papierröhre | 230–370 mm (220–470 mm) | 270–410 mm (270–530 mm) | 270–410 mm (270–530 mm) | 350–650 mm | 380–640 mm (380–760 mm) | 380–650 mm (380–770 mm) |
Taschenbodengröße | 50-140mm | 60-150mm | 60–150 mm (70–180 mm) | 80-200mm | 90-180mm | 80–210 mm (130–254 mm) |
Griffseilhöhe | 80mm-85mm | 110-115mm | 110-115mm | 110-115mm | 110-115mm | 110-115mm |
Durchmesser des Griffseils | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm |
Griff-Patch-Länge | 114,3 mm | 152,4 mm | 152,4 mm | 152,4 mm | 190,5 mm | 190,5 mm |
Behandeln Sie die Patchbreite | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm |
Durchmesser der Papierflickenrolle | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm |
Breite der Papierflickenrolle | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm |
Dicke des Papierflecks | 100~180g/m² | 100–180 g/m² | 100–180 g/m² | 100–180 g/m² | 100–180 g/m² | 100–180 g/m² |
Höchstgeschwindigkeit | 150 Beutel/Minute (220 Beutel/Minute) | 150 Beutel/Minute (220 Beutel/Minute) | 150 Beutel/Minute (220 Beutel/Minute) | 150 Beutel/Minute (150 Beutel/Minute) | 150 Beutel/Minute (130 Beutel/Minute) | 110 Beutel/Minute (120 Beutel/Minute) |
Totale Kraft | 28 kW | 38 kW | 38 kW | 39 kW | 43 kW | 39 kW |
Gesamtgewicht | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 23000 kg |
Überdimensioniert | L11000mm×B4400mm×H1800mm | L14000mm×B6000mm×H3400mm | L14000mm×B6000mm×H3400mm | L14000mm×B6000mm×H3400mm | L14000mm×B6000mm×H3400mm | L14000mm×B6000mm×H3400mm |
FAQ:F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind der Hersteller und beschäftigen mehr als 200 Mitarbeiter
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Darf ich Sie besuchen?
A: Herzlich willkommen! Unsere Fabriken befinden sich in Suzhou und Wenzhou
F: Wie ist die Qualität Ihrer Maschine?
A: Geschichte: Unser Unternehmen blickt auf eine fast 30-jährige Produktionsgeschichte zurück. Größe: Auf einer Fläche von 26.600 Quadratmetern; mehr als 100 Verarbeitungs- und Prüfgeräte. Produkte: Papiertütenmaschinen und Flexodruckmaschinen. Vertrieb: Eigene Import- und Exportrechte; Der jährliche Produktionswert beträgt mehr als 20.000.000 US-Dollar
F: Welche Informationen sollte ich Ihnen mitteilen, wenn ich ein Angebot einholen möchte?
A: Erstens: Papierrohmaterial: Rollenpapier oder Blattpapier. Zweitens: Größen der Papiertüte, Dicke des Papiers. Anschließend wird Ihnen die am besten geeignete Maschine empfohlen.
F: Haben Sie ein entsprechendes Video zur Maschinenbedienung?
A: Yes.
Ähnliche Produkte
-
Automatische TTR-Schneidemaschine, brandneue Stretchfolien-Schneid-Aufwickelmaschine
-
100 cm Doppelschicht-PE-Stretchfolienherstellungsmaschine
-
Maschine zur Herstellung von LLDPE-Stretch-Kettfolien
-
Neues Design, drei Schichten, 1000 mm Kunststoff-Stretchfolien-Extruder/Stretchfolienherstellungsmaschine